ANUNT privind rezultatul probei practice a concursului pentru ocuparea postului vacant de farmacist în specialitatea farmacie în cadrul Compartimentului de Evaluare și Promovare a Sănătății - Evaluare Programe Boli Netransmisibile
Nr. crt | Numărul de identificare al dosarului de candidatură |
Punctaj final al probei practice |
Rezultatul probei practice |
---|---|---|---|
1. | 11.181/10.09.2024 | 98.75 | ADMIS |
2. | 11.325/12.09.2024 | 42.25 | RESPINS |
3. | 11.327/12.09.2024 | 52.5 | ADMIS |
4. | 11.297/12.09.2024 | 81.5 | ADMIS |
5. | 11.298/12.09.2024 | 56.5 | ADMIS |
6. | 11.339/13.09.2024 | ABSENT | ABSENT |
Contestațiile se pot depune la sediul instituției până la data de 08.10.2024 ora 16.00