Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1998-2011
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2008-2011
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2008-2011
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2011
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2011
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 436.159 | 20.445 | 125.521 | 197.835 | 92.358 |
urban | 183.611 | 61.040 | 122.571 | ||
rural | 252.548 | 84.926 | 167.622 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 11.087 | 499 | 5.864 | 3.662 | 1062 |
Tumori | 2.119 | 6 | 24 | 995 | 1.094 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 6.116 | 723 | 2.097 | 2.436 | 860 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 14.723 | 546 | 1.981 | 8.917 | 3.279 |
Tulburări mentale şi de comportament | 8.574 | 10 | 747 | 4.881 | 2.936 |
Bolile sistemului nervos | 8.525 | 12 | 297 | 4.579 | 3.637 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 14.131 | 438 | 3.229 | 6.317 | 4.147 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 12.987 | 550 | 3.804 | 5.509 | 3.124 |
Bolile sistemului circulator | 29.081 | 0 | 84 | 14.852 | 14.145 |
Bolile sistemului respirator | 186.539 | 14.726 | 88.203 | 64.773 | 18.837 |
Bolile sistemului digestiv | 39.712 | 1179 | 6.943 | 21.894 | 9.696 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 21.047 | 1.392 | 6.610 | 9.832 | 3.213 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 37.887 | 2 | 206 | 21.963 | 15.716 |
Bolile aparatului genito-urinar | 29.063 | 158 | 2.853 | 18.431 | 7.621 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 2.060 | 22 | 2.038 | ||
Afecţiuni perinatale | 41 | 41 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 141 | 56 | 61 | 22 | 2 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 2.575 | 88 | 858 | 1.124 | 505 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 9.751 | 19 | 1.638 | 5.610 | 2.484 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2010
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2010
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 390.737 | 18.586 | 105.863 | 182.394 | 83.894 |
urban | 169.770 | 52.954 | 116.816 | ||
rural | 220.967 | 71.495 | 149.472 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 8.569 | 265 | 4.515 | 2.983 | 806 |
Tumori | 2.029 | 16 | 27 | 980 | 1.006 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.016 | 617 | 1.687 | 1.993 | 719 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 13.701 | 509 | 1.423 | 8.347 | 3.422 |
Tulburări mentale şi de comportament | 6.364 | 14 | 590 | 3.705 | 2.055 |
Bolile sistemului nervos | 7.215 | 2 | 240 | 3.872 | 3.101 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 13.165 | 397 | 2.712 | 6.116 | 3.940 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 10.410 | 406 | 2.823 | 4.644 | 2.537 |
Bolile sistemului circulator | 28.673 | 3 | 70 | 15.458 | 13.142 |
Bolile sistemului respirator | 167.849 | 14.138 | 77.084 | 59.502 | 17.125 |
Bolile sistemului digestiv | 35.054 | 676 | 4.987 | 20.151 | 9.240 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 18.089 | 1.289 | 5.433 | 8.662 | 2.705 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 36.279 | 1 | 212 | 20.868 | 15.198 |
Bolile aparatului genito-urinar | 25.936 | 84 | 2.117 | 17.294 | 6.441 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 1.533 | 9 | 1.524 | ||
Afecţiuni perinatale | 57 | 57 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 114 | 54 | 48 | 12 | |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 2.245 | 49 | 583 | 1.148 | 465 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 8.439 | 9 | 1.303 | 5.135 | 1.992 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2009
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2009
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 381.492 | 18.837 | 106.451 | 177.656 | 78.548 |
urban | 166.307 | 53.995 | 112.312 | ||
rural | 215.185 | 71.293 | 143.892 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 11.212 | 258 | 6.120 | 3.900 | 934 |
Tumori | 1.900 | 4 | 17 | 1.352 | 527 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 4.649 | 665 | 1.653 | 1.694 | 637 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 14.785 | 381 | 1.388 | 9.143 | 3.873 |
Tulburări mentale şi de comportament | 6.754 | 8 | 438 | 3.874 | 2.434 |
Bolile sistemului nervos | 6.259 | 18 | 191 | 3.478 | 2.572 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 12.488 | 369 | 2.422 | 5.559 | 4.138 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 9.238 | 414 | 2.622 | 3.985 | 2.217 |
Bolile sistemului circulator | 22.987 | 24 | 11.831 | 11.132 | |
Bolile sistemului respirator | 174.554 | 14.766 | 78.787 | 64.000 | 17.001 |
Bolile sistemului digestiv | 31.702 | 586 | 4.061 | 18.648 | 8.407 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 15.785 | 1.072 | 4.638 | 7.789 | 2.286 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 33.451 | 174 | 19.046 | 14.231 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 24.263 | 111 | 2.315 | 16.068 | 5.769 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 1.752 | 43 | 1.709 | ||
Afecţiuni perinatale | 48 | 48 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 104 | 45 | 18 | 35 | 6 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.366 | 67 | 404 | 624 | 271 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 8.195 | 25 | 1.136 | 4.921 | 2.113 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2008
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2008
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 325.769 | 16.275 | 83.605 | 156.362 | 69.527 |
urban | 135.523 | 41.675 | 93.848 | ||
rural | 190.246 | 58.205 | 132.041 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 12.337 | 380 | 6.544 | 4.331 | 1.082 |
Tumori | 1.817 | 11 | 1.308 | 498 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.771 | 514 | 2.199 | 2.342 | 716 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 17.790 | 286 | 1.324 | 11.535 | 4.645 |
Tulburări mentale şi de comportament | 5.449 | 16 | 404 | 3.222 | 1.807 |
Bolile sistemului nervos | 4.555 | 9 | 176 | 2.605 | 1.765 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 11.293 | 296 | 2.286 | 5.004 | 3.707 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 7.298 | 441 | 2.081 | 3.158 | 1.618 |
Bolile sistemului circulator | 21.062 | 15 | 11.657 | 9.390 | |
Bolile sistemului respirator | 136.314 | 12.694 | 57.539 | 49.819 | 16.262 |
Bolile sistemului digestiv | 28.218 | 612 | 3.707 | 16.552 | 7.347 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 12.965 | 893 | 3.905 | 6.365 | 1.802 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 28.879 | 122 | 16.885 | 11.872 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 21.936 | 65 | 2.005 | 14.691 | 5.175 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 1.992 | 10 | 1.982 | ||
Afecţiuni perinatale | 15 | 15 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 46 | 23 | 17 | 5 | 1 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.027 | 20 | 182 | 537 | 288 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 7.005 | 11 | 1.078 | 4.364 | 1.552 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2003-2007
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2003-2007
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2007
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2007
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 296.866 | 16.810 | 80.723 | 141.158 | 58.175 |
urban | 126.694 | 40.034 | 86.660 | ||
rural | 170.172 | 57.499 | 112.673 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 17.886 | 448 | 10.168 | 5.766 | 1.504 |
Tumori | 1.791 | 6 | 8 | 857 | 920 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.054 | 612 | 2.136 | 1.788 | 518 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 11.871 | 387 | 987 | 7.688 | 2.809 |
Tulburări mentale şi de comportament | 3.403 | 3 | 255 | 2.208 | 937 |
Bolile sistemului nervos | 3.816 | 4 | 107 | 2.086 | 1.619 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 10.046 | 359 | 1.981 | 4.523 | 3.183 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 7.195 | 512 | 2.228 | 3.063 | 1.392 |
Bolile sistemului circulator | 17.233 | 8 | 9.771 | 7.454 | |
Bolile sistemului respirator | 119.923 | 12.505 | 51.486 | 42.905 | 13.027 |
Bolile sistemului digestiv | 24.875 | 777 | 3.688 | 14.566 | 5.844 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 13.769 | 1.019 | 4.117 | 6.764 | 1.869 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 27.476 | 86 | 16.726 | 10.664 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 21.315 | 91 | 1.919 | 14.618 | 4.687 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 2.377 | 9 | 2.368 | ||
Afecţiuni perinatale | 30 | 30 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 64 | 27 | 18 | 19 | |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.104 | 20 | 268 | 603 | 213 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 7.638 | 10 | 1.254 | 4.839 | 1.535 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2006
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2006
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 302.474 | 18.550 | 84.803 | 143.710 | 55.411 |
urban | 121.479 | 39.470 | 82.009 | ||
rural | 180.995 | 63.883 | 117.112 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 12.616 | 349 | 7.458 | 3.851 | 958 |
Tumori | 1.736 | 1 | 22 | 801 | 912 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 4.578 | 604 | 1.851 | 1.663 | 460 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 7.416 | 383 | 832 | 4.676 | 1.525 |
Tulburări mentale şi de comportament | 2.420 | 209 | 1.657 | 554 | |
Bolile sistemului nervos | 2.150 | 8 | 90 | 1.224 | 828 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 10.003 | 368 | 2.165 | 4.656 | 2.814 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 7.247 | 560 | 2.087 | 3.171 | 1.429 |
Bolile sistemului circulator | 17.438 | 13 | 10.103 | 7.322 | |
Bolile sistemului respirator | 129.282 | 14.201 | 56.327 | 45.652 | 13.102 |
Bolile sistemului digestiv | 25.457 | 509 | 3.600 | 15.767 | 5.581 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 15.462 | 1.404 | 5.042 | 7.113 | 1.903 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 27.350 | 37 | 16.756 | 10.557 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 22.549 | 2.294 | 15.735 | 4.520 | |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 2.648 | 5 | 2.643 | ||
Afecţiuni perinatale | 9 | 9 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 98 | 51 | 33 | 12 | 2 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 3.620 | 81 | 577 | 2.053 | 909 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 10.395 | 22 | 2.161 | 6.177 | 2.035 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2005
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2005
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 333.882 | 20.649 | 100.157 | 156.941 | 56.135 |
urban | 142.921 | 48.750 | 94.171 | ||
rural | 190.961 | 72.056 | 118.905 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 15.967 | 475 | 9.445 | 4.858 | 1.189 |
Tumori | 1.657 | 2 | 23 | 747 | 885 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.534 | 785 | 2.241 | 1.887 | 621 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 7.314 | 416 | 810 | 4.696 | 1.392 |
Tulburări mentale şi de comportament | 2.667 | 159 | 1.931 | 577 | |
Bolile sistemului nervos | 1.631 | 87 | 937 | 607 | |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 11.706 | 387 | 2.491 | 5.477 | 3.351 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 8.967 | 678 | 2.824 | 3.708 | 1.757 |
Bolile sistemului circulator | 14.015 | 75 | 7.744 | 6.196 | |
Bolile sistemului respirator | 151.341 | 15.750 | 67.184 | 54.224 | 14.183 |
Bolile sistemului digestiv | 26.653 | 507 | 4.280 | 16.577 | 5.289 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 17.496 | 1.568 | 5.667 | 7.961 | 2.300 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 27.562 | 26 | 17.286 | 10.250 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 25.573 | 2.151 | 18.408 | 5.014 | |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 3.086 | 2 | 3.084 | ||
Afecţiuni perinatale | 6 | 6 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 116 | 38 | 50 | 25 | 3 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.363 | 11 | 274 | 782 | 296 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 11.228 | 26 | 2.368 | 6.609 | 2.225 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2004
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2004
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 310.182 | 17.341 | 92.146 | 151.307 | 49.388 |
urban | 127.970 | 43.266 | 84.704 | ||
rural | 182.212 | 66.221 | 115.991 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 19.718 | 535 | 12.209 | 5.997 | 977 |
Tumori | 1.606 | 6 | 778 | 822 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 3.565 | 428 | 1.677 | 1.324 | 136 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 6.553 | 463 | 1.337 | 3.612 | 1.141 |
Tulburări mentale şi de comportament | 1.677 | 168 | 1.177 | 332 | |
Bolile sistemului nervos | 1.402 | 34 | 911 | 457 | |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 11.528 | 218 | 2.478 | 5.985 | 2.847 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 8.588 | 522 | 2.658 | 4.244 | 1.164 |
Bolile sistemului circulator | 11.700 | 46 | 7.244 | 4.410 | |
Bolile sistemului respirator | 136.715 | 13.140 | 58.306 | 50.685 | 14.584 |
Bolile sistemului digestiv | 23.856 | 529 | 3.193 | 15.558 | 4.576 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 18.730 | 1.444 | 6.424 | 8.257 | 2.605 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 24.462 | 301 | 15.070 | 9.091 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 25.094 | 1.868 | 19.135 | 4.091 | |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 4.683 | 6 | 4.677 | ||
Afecţiuni perinatale | - | ||||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 83 | 40 | 22 | 21 | |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 917 | 14 | 210 | 504 | 189 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 9.305 | 8 | 1.203 | 6.128 | 1.966 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2003
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2003
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 333.471 | 18.593 | 105.614 | 162.853 | 46.411 |
urban | 128.184 | 47.110 | 81.074 | ||
rural | 205.287 | 77.097 | 128.190 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 22.019 | 663 | 14.789 | 5.714 | 853 |
Tumori | 1.614 | 8 | 849 | 757 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 2.437 | 495 | 989 | 804 | 149 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 7.813 | 719 | 1.620 | 4.469 | 1.005 |
Tulburări mentale şi de comportament | 1.677 | 3 | 188 | 1.257 | 229 |
Bolile sistemului nervos | 1.818 | 54 | 1.017 | 747 | |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 13.110 | 499 | 2.910 | 6.536 | 3.165 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 8.791 | 544 | 2.819 | 4.153 | 1.275 |
Bolile sistemului circulator | 11.532 | 9 | 7.641 | 3.882 | |
Bolile sistemului respirator | 148.701 | 13.310 | 65.995 | 57.145 | 12.251 |
Bolile sistemului digestiv | 26.891 | 551 | 4.478 | 16.934 | 4.928 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 20.911 | 1.678 | 7.235 | 9.466 | 2.532 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 24.128 | 24 | 15.772 | 8.332 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 24.950 | 3 | 2.607 | 18.306 | 4.034 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 4.733 | 4.733 | |||
Afecţiuni perinatale | 11 | 11 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 75 | 26 | 27 | 21 | 1 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 882 | 18 | 214 | 499 | 151 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 11.378 | 73 | 1.648 | 7.537 | 2.120 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1998-2002
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1998-2002
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2002
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2002
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 357.296 | 19.251 | 119.741 | 170.838 | 47.466 |
urban | 144.493 | 53.554 | 90.939 | ||
rural | 212.803 | 85.438 | 127.365 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 25.228 | 602 | 16.976 | 6.788 | 862 |
Tumori | 1.523 | 12 | 781 | 730 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 2.128 | 517 | 638 | 772 | 201 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 9.943 | 799 | 2.927 | 5.363 | 854 |
Tulburări mentale şi de comportament | 2.087 | 243 | 1.680 | 164 | |
Bolile sistemului nervos | 1.707 | 129 | 917 | 661 | |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 12.931 | 341 | 3.169 | 6.406 | 3.015 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 9.413 | 583 | 3.262 | 4.149 | 1.419 |
Bolile sistemului circulator | 12.326 | 5 | 8.260 | 4.061 | |
Bolile sistemului respirator | 159.916 | 14.188 | 74.926 | 58.202 | 12.600 |
Bolile sistemului digestiv | 29.212 | 521 | 4.838 | 19.111 | 4.742 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 21.509 | 1.627 | 7.776 | 9.476 | 2.630 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 23.383 | 8 | 14.930 | 8.445 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 28.493 | 16 | 2.837 | 20.928 | 4.712 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 5.247 | 5.247 | |||
Afecţiuni perinatale | 4 | 4 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 84 | 42 | 20 | 15 | 7 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.136 | 216 | 728 | 192 | |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 11.026 | 11 | 1.759 | 7.085 | 2.171 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2001
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2001
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 399.465 | 23.673 | 135.257 | 184.668 | 55.867 |
urban | 157.226 | 57.733 | 99.493 | ||
rural | 242.239 | 101.197 | 141.042 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 25.551 | 753 | 17.910 | 6.149 | 739 |
Tumori | 1.630 | 1 | 22 | 905 | 702 |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 2.366 | 270 | 911 | 851 | 334 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 8.116 | 352 | 1.863 | 5.131 | 770 |
Tulburări mentale şi de comportament | 2.126 | 1 | 323 | 1.617 | 185 |
Bolile sistemului nervos | 1.985 | 105 | 1.354 | 526 | |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 14.605 | 442 | 3.461 | 7.136 | 3.566 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 10.382 | 757 | 3.969 | 4.247 | 1.409 |
Bolile sistemului circulator | 15.337 | 7 | 9.821 | 5.509 | |
Bolile sistemului respirator | 181.686 | 17.956 | 86.440 | 61.804 | 15.486 |
Bolile sistemului digestiv | 31.842 | 768 | 5.791 | 20.124 | 5.159 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 28.375 | 2.323 | 9.365 | 12.076 | 4.611 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 24.137 | 1 | 15.112 | 9.024 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 30.693 | 3 | 2.415 | 22.975 | 5.300 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 5.760 | 3 | 5.757 | ||
Afecţiuni perinatale | 4 | 4 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 50 | 12 | 29 | 7 | 2 |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 1.243 | 244 | 793 | 206 | |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 13.577 | 31 | 2.398 | 8.809 | 2.339 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2000
Morbiditatea raportată de medicii de familie 2000
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 339.362 | 21.076 | 122.641 | 153.414 | 42.231 |
urban | 140.988 | 55.534 | 85.454 | ||
rural | 198.374 | 88.183 | 110.191 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 22.280 | 826 | 15.886 | 4.958 | 610 |
Tumori | 1.462 | 4 | 1.327 | 131 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 4.632 | 505 | 2.320 | 1.646 | 161 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 5.649 | 217 | 1.255 | 3.469 | 708 |
Tulburări mentale şi de comportament | 1.494 | 2 | 189 | 1.139 | 164 |
Bolile sistemului nervos | 1.213 | 1 | 97 | 834 | 281 |
Bolile ochiului şi anexelor sale | 9.467 | 366 | 2.468 | 4.480 | 2.153 |
Bolile urechii şi apofizei mastoide | 7.615 | 668 | 2.915 | 3.109 | 923 |
Bolile sistemului circulator | 11.470 | 12 | 7.107 | 4.351 | |
Bolile sistemului respirator | 165.162 | 15.172 | 79.049 | 56.827 | 14.114 |
Bolile sistemului digestiv | 28.464 | 1.015 | 5.818 | 16.993 | 4.638 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 21.610 | 2.100 | 8.014 | 9.261 | 2.235 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 19.022 | 43 | 12.243 | 6.736 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 22.808 | 152 | 2.599 | 16.721 | 3.336 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 6.546 | 6.546 | |||
Afecţiuni perinatale | 1 | 1 | |||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 65 | 23 | 30 | 12 | |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 647 | 1 | 118 | 416 | 112 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 9.755 | 27 | 1.824 | 6.326 | 1.578 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1999
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1999
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 311.905 | 23.323 | 108.132 | 139.467 | 40.983 |
urban |
112.010 | 44.710 | 67.300 | ||
rural |
199.895 | 86.747 | 113.148 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 21.299 | 574 | 14.271 | 5.823 | 631 |
Tumori | 1.378 | 15 | 1.296 | 67 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.425 | 714 | 2.297 | 2.096 | 318 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 3.956 | 166 | 875 | 2.508 | 407 |
Tulburări mentale şi de comportament | 966 | 133 | 652 | 181 | |
Bolile sistemului nervos, ale ochiului şi anexelor sale și ale urechii şi apofizei mastoide | 13.933 |
1.306 |
4.690 | 5.538 | 2.399 |
Bolile sistemului circulator | 10.052 | 6.223 | 3.829 | ||
Bolile sistemului respirator | 162.876 | 17.559 | 70.285 | 58.765 | 16.267 |
Bolile sistemului digestiv | 25.888 | 846 | 5.651 | 14.620 | 4.771 |
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat | 17.429 | 2.035 | 6.265 | 7.158 | 1.971 |
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv | 16.536 | 27 | 10.693 | 5.816 | |
Bolile aparatului genito-urinar | 19.321 | 105 | 2.166 | 13.792 | 3.258 |
Complicații ale sarcinii, naşterii şi lăuziei | 6.721 | 6.721 | |||
Afecţiuni perinatale | - | ||||
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale | 24 | 6 | 17 | 1 | |
Simptome, semne şi rezultate anormale | 753 | 1 | 177 | 396 | 179 |
Leziuni traumatice şi otrăviri | 5.348 | 11 | 1.263 | 3.185 | 889 |
Actiuni document
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1998
Morbiditatea raportată de medicii de familie 1998
Diagnostic | Total cazuri noi |
din care: pe grupe de vârstă | |||
---|---|---|---|---|---|
sub 1 an | 1-14 ani | 15-64 ani | 65 ani + | ||
Total | 303.216 | 22.252 | 98.669 | 139.312 | 42.983 |
urban |
117.362 | 47.868 | 69.494 | ||
rural |
185.854 | 73.053 | 112.801 | ||
Boli infecţioase şi parazitare | 15.013 | 561 | 9.267 | 4.455 | 730 |
Tumori | 1.303 | 25 | 1.245 | 33 | |
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar | 5.192 | 640 | 2.118 | 2.071 | 363 |
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism | 3.496 | 106 | 712 | 2.449 | 229 |
Tulburări mentale şi de comportament | 1.130 | 98 | 889 | 143 | |
