www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Județul Neamț în cifre Morbiditate spitalizată

Bolnavi ieșiți din spital 2000-2011

Bolnavi ieșiți din spital 2009-2011

Bolnavi ieșiți din spital 2009-2011

Bolnavi ieșiți din spital 2011

Bolnavi ieșiți din spital 2011

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 79.338 6.161 4.428 4.563 40.077 24.109
Boli infecţioase şi parazitare 3.996 371 624 355 2.056 590
Tumori 6.894 50 14 25 3778 3.027
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 376 23 8 12 182 151
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.341 138 147 155 1.897 1.004
Tulburări mentale şi de comportament 4.334 1 11 109 3.497 716
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 4.305 16 34 85 1.755 2.415
Bolile sistemului circulator 7.615 2 3 11 3.011 4.588
Bolile sistemului respirator 14.880 1.872 3.122 2.203 4.091 3.592
Bolile sistemului digestiv 8.071 30 130 642 4.688 2.581
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 1.530 59 72 135 805 459
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 4.000 1 13 82 2.213 1.691
Bolile aparatului genito-urinar 3.422 12 66 174 2.123 1.047
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 328 271 12 18 21 6
Leziuni traumatice şi otrăviri 5.325 9 132 392 3.011 1.781

Bolnavi ieșiți din spital 2010

Bolnavi ieșiți din spital 2010

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 98.257 7.476 5.548 5.590 52.111 27.532
Boli infecţioase şi parazitare 5.156 426 583 387 3.060 700
Tumori 7.596 57 23 38 4177 3.301
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 453 18 17 11 199 208
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.899 195 183 147 2.381 993
Tulburări mentale şi de comportament 5.113
13 123 4.155 822
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.622 20 37 102 2.779 2.684
Bolile sistemului circulator 9.109 2 6 12 3.730 5.359
Bolile sistemului respirator 17.581 2.368 3.858 2.454 5.018 3.883
Bolile sistemului digestiv 10.347 73 264 842 6.105 3.063
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.051 73 111 197 1.100 570
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 4.846 3 13 83 2.861 1.886
Bolile aparatului genito-urinar 5.511 33 143 314 3.624 1.397
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 295 198 16 30 46 5
Leziuni traumatice şi otrăviri 6.743 22 208 592 3.870 2.051

Bolnavi ieșiți din spital 2009

Bolnavi ieșiți din spital 2009

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 107.625 8.152 5.909 6.408 57.162 29.994
Boli infecţioase şi parazitare 5.456 412 567 428 3.125 924
Tumori 7.524 42 11 31 4.030 3.410
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 561 26 30 15 264 226
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 4.624 251 284 172 2.717 1.200
Tulburări mentale şi de comportament 5.333
5 120 4.381 827
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.869 32 43 113 3.286 2.395
Bolile sistemului circulator 10.628 3 1 18 4.338 6.268
Bolile sistemului respirator 20.660 2.749 4.194 3.007 5.989 4.721
Bolile sistemului digestiv 10.840 63 228 965 6.501 3.083
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.284 85 110 195 1.252 642
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.263 3 13 69 3.095 2.083
Bolile aparatului genito-urinar 5.754 43 124 353 3.823 1.411
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 362 266 24 31 33 8
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.101 31 220 650 4.099 2.101

Bolnavi ieșiți din spital 2006-2008

Bolnavi ieșiți din spital 2006-2008

Bolnavi ieșiți din spital 2008

Bolnavi ieșiți din spital 2008

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 102.799 6.549 6.045 6.578 55.431 28.196
Boli infecţioase şi parazitare 4.443 371 520 533 2.223 796
Tumori 5.753 - 1 5 3.051 2.696
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 588 37 38 17 216 280
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 4.485 255 346 182 2.634 1.068
Tulburări mentale şi de comportament 5.230 3 3 69 4.405 750
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.066 25 60 158 2.931 1.892
Bolile sistemului circulator 10.562 3 8 35 4.234 6.282
Bolile sistemului respirator 20.404 2.712 4.188 2.838 6.047 4.619
Bolile sistemului digestiv 10.740 88 302 1.253 6.364 2.733
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.267 67 110 209 1.321 560
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.244 2 14 82 3.045 2.101
Bolile aparatului genito-urinar 6.123 32 139 385 4.064 1.503
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 417 302 31 43 37 4
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.218 23 239 621 4.293 2.042

Bolnavi ieșiți din spital 2007

Bolnavi ieșiți din spital 2007

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 99.083 6.802 5.824 6.366 54.397 25.694
Boli infecţioase şi parazitare 4.418 221 557 734 2.251 655
Tumori 4.026
6 10 2.177 1.833
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 566 63 41 23 245 194
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.974 193 261 152 2.483 885
Tulburări mentale şi de comportament 5.004
4 100 4.179 721
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 4.999 40 35 145 2.978 1.801
Bolile sistemului circulator 10.302
15 66 4.257 5.964
Bolile sistemului respirator 19.164 2.831 3.993 2.487 5.801 4.052
Bolile sistemului digestiv 11.087 261 305 1.164 6.538 2.819
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.173 55 93 186 1.265 574
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.201 1 19 77 3.216 1.888
Bolile aparatului genito-urinar 6.408 43 112 304 4.338 1.611
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 526 385 54 42 39 6
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.374 33 267 729 4.368 1.977

Bolnavi ieșiți din spital 2006

Bolnavi ieșiți din spital 2006

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 105.545 7.300 6.017 6.714 58.640 26.874
Boli infecţioase şi parazitare 4.836 183 445 627 2.794 787
Tumori 3.805
3 4 2.070 1.728
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 632 67 37 26 267 235
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 4.255 142 232 143 2.833 905
Tulburări mentale şi de comportament 5.364 1 7 180 4.511 665
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.483 46 55 176 3.103 2.103
Bolile sistemului circulator 11.665 7 13 44 4.843 6.758
Bolile sistemului respirator 20.447 2.963 4.247 2.796 6.348 4.093
Bolile sistemului digestiv 11.107 325 301 1.121 6.779 2.581
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.291 66 77 207 1.386 555
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.833 3 15 95 3.810 1.910
Bolile aparatului genito-urinar 6.594 38 144 319 4.396 1.697
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 558 368 62 60 62 6
Leziuni traumatice şi otrăviri 8.047 36 293 804 4.823 2.091

Bolnavi ieșiți din spital 2003-2005

Bolnavi ieșiți din spital 2003-2005

Bolnavi ieșiți din spital 2005

Bolnavi ieșiți din spital 2005

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 101.617 6.954 5.196 6.917 57.555 24.995
Boli infecţioase şi parazitare 4.311 188 334 474 2.649 666
Tumori 3.075 1 3 11 1.605 1.455
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 572 27 32 31 248 234
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.335 84 156 90 2.251 754
Tulburări mentale şi de comportament 5.409 4 12 111 4.698 584
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 4.417 45 54 194 2.555 1.569
Bolile sistemului circulator 10.884 7 5 19 4.757 6.096
Bolile sistemului respirator 20.936 2.797 3.618 3.174 7.028 4.319
Bolile sistemului digestiv 11.341 380 343 1.174 6.957 2.487
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.338 62 89 172 1.431 584
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.476 2 7 86 3.563 1.818
Bolile aparatului genito-urinar 6.559 55 138 340 4.394 1.632
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 484 283 69 66 51 15
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.709 46 253 708 4.744 1.958

Bolnavi ieșiți din spital 2004

Bolnavi ieșiți din spital 2004

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 95.001 5.655 5.372 6.158 53.596 24.220
Boli infecţioase şi parazitare 4.763 144 376 561 3.002 680
Tumori 4.222
4 1 2.329 1.888
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 513 38 41 36 213 185
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.137 128 76 71 2.148 714
Tulburări mentale şi de comportament 5.183
10 76 4.515 582
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 4.589 46 60 193 2.634 1.656
Bolile sistemului circulator 10.839 1 4 35 4.958 5.841
Bolile sistemului respirator 19.265 2.044 3.724 2.410 7.016 4.071
Bolile sistemului digestiv 11.303 308 386 1.149 6.969 2.491
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.458 46 115 248 1.567 482
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.118 - 11 56 3.381 1.670
Bolile aparatului genito-urinar 6.673 25 150 307 4.584 1.607
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 482 225 95 64 85 13
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.855 26 252 798 4.862 1.917

Bolnavi ieșiți din spital 2003

Bolnavi ieșiți din spital 2003

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 101.063 5.425 4.940 7.513 60.600 22.585
Boli infecţioase şi parazitare 5.844 183 367 955 3.493 846
Tumori 5.003
1 7 2.849 2.146
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 467 41 38 44 203 141
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.260 155 113 130 2.261 601
Tulburări mentale şi de comportament 5.055
7 87 4.450 511
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.240 41 55 191 3.101 1.852
Bolile sistemului circulator 10.420 2 5 70 5.112 5.231
Bolile sistemului respirator 19.511 2.194 3.329 2.946 7.479 3.563
Bolile sistemului digestiv 12.310 485 346 1.381 7.870 2.228
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.558 62 160 272 1.620 444
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.654
8 66 4.033 1.547
Bolile aparatului genito-urinar 6.989 41 139 322 5.121 1.366
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 445 214 53 73 93 12
Leziuni traumatice şi otrăviri 8.433 25 276 878 5.406 1.848

Bolnavi ieșiți din spital 2000-2002

Bolnavi ieșiți din spital 2000-2002

Bolnavi ieșiți din spital 2002

Bolnavi ieșiți din spital 2002

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 108.824 6.204 5.006 8.253 67.086 22.275
Boli infecţioase şi parazitare 6.364 226 338 1.265 3.926 609
Tumori 5.217

9 3.152 2.056
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 542 96 35 56 209 146
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 3.041 131 52 145 2.146 567
Tulburări mentale şi de comportament 6.687
14 128 6.117 428
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.812 52 54 232 3.311 2.163
Bolile sistemului circulator 10.465
3 31 5.444 4.987
Bolile sistemului respirator 21.633 3.029 3.450 3.122 7.989 4.043
Bolile sistemului digestiv 13.415 669 404 1.534 8.517 2.291
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.447 70 129 272 1.596 380
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.821 3 14 76 4.239 1.489
Bolile aparatului genito-urinar 7.917 54 166 315 6.130 1.252
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 515 287 79 53 75 21
Leziuni traumatice şi otrăviri 8.080 32 262 971 5.099 1.716

Bolnavi ieșiți din spital 2001

Bolnavi ieșiți din spital 2001

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 101.824 5.431 4.027 7.733 64.687 19.946
Boli infecţioase şi parazitare 6.378 265 327 1.440 3.618 728
Tumori 4.747
2 7 2.946 1.792
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 504 63 38 66 222 115
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 2.899 177 32 87 2.168 435
Tulburări mentale şi de comportament 5.621

57 5.247 317
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 6.076 52 55 272 3.466 2.231
Bolile sistemului circulator 9.893 1 2 18 5.428 4.444
Bolile sistemului respirator 18.332 2.491 2.599 2.654 7.406 3.182
Bolile sistemului digestiv 13.102 570 366 1.523 8.422 2.221
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.359 67 125 276 1.560 331
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 5.321 2 11 75 3.939 1.294
Bolile aparatului genito-urinar 7.287 22 120 294 5.711 1.140
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 417 263 31 42 67 14
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.815 30 307 889 5.013 1.576

Bolnavi ieșiți din spital 2000

Bolnavi ieșiți din spital 2000

Diagnostic Total
cazuri noi
din care:  pe grupe de vârstă
sub 1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +
Total 92.058 5.515 3.633 6.286 58.545 18.079
Boli infecţioase şi parazitare 4.930 217 283 934 2.947 549
Tumori 4.865 1 2 7 2.936 1.919
Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice şi unele tulburări ale sistemului imunitar 426 46 49 68 149 114
Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism 2.525 148 46 62 1.853 416
Tulburări mentale şi de comportament 5.167 2 4 63 4.826 272
Bolile sistemului nervos  și ale organelor de simț 5.069 62 54 218 3.049 1.686
Bolile sistemului circulator 9.275 1 3 16 5.226 4.029
Bolile sistemului respirator 16.755 2.526 2.302 2.219 6.533 3.175
Bolile sistemului digestiv 11.969 651 340 1.255 7.781 1.942
Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 2.152 56 104 238 1.457 297
Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv 4.601
9 68 3.432 1.092
Bolile aparatului genito-urinar 6.475 26 103 221 5.123 1.002
Malformații congenitale, anomalii cromozomiale 334 201 28 21 76 8
Leziuni traumatice şi otrăviri 7.455 39 285 856 4.798 1.477

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.