Raport privind transparența decizională în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț în anul 2024 (Legea nr. 52/2003)
INDICATORI | RĂSPUNS |
A. Procesul de elaborare a actelor normative | |
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate | Nu este cazul |
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public | Nu este cazul |
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: | |
a. pe site-ul propriu | - |
b. prin afisare la sediul propriu | - |
c. prin mass-media | - |
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative | - |
a. persoane fizice | - |
b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal constituite | - |
3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate în evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 | - |
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | - |
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | - |
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | 1 |
6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul de atribuții | - |
6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația cu mediul asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 | - |
7. Numărul total al recomandărilor primite | - |
7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor primite în format electronic/on-line | - |
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | Nu este cazul |
8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări | - |
8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări | - |
8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nicio recomandare | - |
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate | - |
9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa: | - |
a. unor asociații legal constituite | - |
b. unor autorități publice | - |
c. din proprie inițiativă | - |
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie consultarea publică (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea legii nr. 52/2003) | Nu este cazul |
10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public și neadoptate | - |
11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte normative care au publicate | - |
12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate | - |
B. Procesul de luare a deciziilor | |
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică) | - |
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: | - |
a. afişare la sediul propriu | - |
b. publicare pe site-ul propriu | - |
c. mass-media | - |
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) | - |
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media | - |
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice | - |
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | - |
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: | - |
a. informaţii exceptate | - |
b. vot secret | - |
c. alte motive (care?) | - |
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice | - |
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | - |
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie | |
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: | - |
a. rezolvate favorabil reclamantului | - |
b. rezolvate favorabil instituţiei | - |
c. în curs de soluţionare | - |
D. Afișare standardizată | |
1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea ”Transparență Decizională” (da/nu) | DA |
2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență Decizională” pe site-ul autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 7 al. 11 din legea nr. 52/2003 | - |
E. Aprecierea activității | |
1. Evaluați activitatea proprie : satisfăcătoare/bună/foarte bună | bună |
2. Evaluați resursele disponibile | suficiente |
3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate | bună |
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora | |
1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora : satisfăcătoare/bună/foarte bună | bună |
2. Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice | Nu este cazul |
3. Punctele
considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției
pentru creșterea eficienței consultărilor publice |
Consolidarea mecanismelor de comunicare online și intensificarea informării publicului în eventualitatea apariției unor documente supuse transparenței. |
4. Măsurile
luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică |
Menținerea funcțională a secțiunii „Transparență Decizională” pe site și desemnarea persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă, astfel încât instituția să fie pregătită pentru aplicarea procedurii ori de câte ori va fi necesar. |